Gemeinde Rechtmehring

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl - Kommunalwahl 2026, Gemeinde Rechtmehring
Endergebnis

account_circle Daumoser Irmgard

WGR 93,1 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 45 1,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl - Kommunalwahl 2026, Gemeinde Rechtmehring
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
WGR Daumoser Irmgard 983 93,1 % 1,7
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 5 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 8 0,8 % 0,8
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 11 1,0 % 1,0
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 4 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 10 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 5 0,5 % 0,5
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 4 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 3 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.641 - -
Wähler 1.116 68,0 % 4,2
Ungültige Stimmen 60 5,4 % -3,9
Gültige Stimmen 1.056 94,6 % 3,9